http://n2t.net/ark:/46860/collect/6790 | dcterms:created | 2022-02-23T11:29:14Z | |
http://n2t.net/ark:/46860/collect/6790 | dcterms:modified | 2023-01-24T11:28:27Z | |
http://n2t.net/ark:/46860/collect/6790 | rdf:type | sdo:ArchiveComponent | |
http://n2t.net/ark:/46860/collect/6790 | sdo:additionalType | http://n2t.net/ark:/46860/thesaurus/4383 | |
http://n2t.net/ark:/46860/collect/6790 | sdo:additionalType | http://n2t.net/ark:/46860/thesaurus/532 | |
http://n2t.net/ark:/46860/collect/6790 | sdo:additionalType | http://n2t.net/ark:/46860/thesaurus/7701 | |
http://n2t.net/ark:/46860/collect/6790 | sdo:associatedMedia | http://n2t.net/ark:/46860/media/1385 | |
http://n2t.net/ark:/46860/collect/6790 | sdo:associatedMedia | http://n2t.net/ark:/46860/media/1386 | |
http://n2t.net/ark:/46860/collect/6790 | sdo:creator | http://n2t.net/ark:/46860/persons-and-organisations/11 | |
http://n2t.net/ark:/46860/collect/6790 | sdo:description | "VZ: Op de voorgrond is een man op een herenfiets te zien. De achtergrond toont een stadsgezicht met bomen en in de verte een kerkgebouw.
KZ: In het midden het gegraveerde opschrift in drie regels: 2E PR. / PUZZELRIT '69 / A.H.C. Daaronder een gekroond stadswapen. Aan de linkerzijde van het stadswapen zijn lauwerbladeren afgebeeld. Aan de rechterzijde van het stadswapen zijn olijvenbladeren afgebeeld." | |
http://n2t.net/ark:/46860/collect/6790 | sdo:holdingArchive | http://n2t.net/ark:/46860/thesaurus/1 | |
http://n2t.net/ark:/46860/collect/6790 | sdo:identifier | http://n2t.net/ark:/46860/collect/6790#axiell-priref | |
http://n2t.net/ark:/46860/collect/6790 | sdo:material | http://n2t.net/ark:/46860/thesaurus/2365 | |
http://n2t.net/ark:/46860/collect/6790 | sdo:name | Medaille "Fiets Rally tweede prijs 1959". | |
http://n2t.net/ark:/46860/collect/6790 | sdo:size | http://n2t.net/ark:/46860/collect/6790#dimension-1 | |
http://n2t.net/ark:/46860/collect/6790 | sdo:size | http://n2t.net/ark:/46860/collect/6790#dimension-2 | |
http://n2t.net/ark:/46860/collect/6790 | sdo:temporal | 1959 | |